一、核數報告
二、徵信錄
2012年1月1日至3月31日
| 捐獻者芳名 | 捐獻日期 | 捐獻金額 | 貨幣 | 現金/支票/轉賬 | 收據編號 |
| EVA CHAN S M | 8/3/2012 | 800.00 | HKD | 支票 | 10955 |
| SHEK M L | 8/3/2012 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10954 |
| HO S S | 8/3/2012 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10953 |
| HO S K | 8/3/2012 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10952 |
| HO P Y | 8/3/2012 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10951 |
| CHAN K M | 8/3/2012 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10950 |
| EVA CHAN S M | 8/2/2012 | 800.00 | HKD | 支票 | 10949 |
| SHEK M L | 8/2/2012 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10948 |
| HO S S | 8/2/2012 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10947 |
| HO S K | 8/2/2012 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10946 |
| HO P Y | 8/2/2012 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10945 |
| CHEUNG M K | 8/2/2012 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10944 |
| CHAN K M | 8/2/2012 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10943 |
| YU L C | 6/2/2012 | 500.00 | HKD | 現金 | 10942 |
| CHU C K | 26/1/2012 | 300.00 | HKD | 轉賬 | 10941 |
| WONG A P | 26/1/2012 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10940 |
| 宣道會麗瑤堂 | 9/1/2012 | 500.00 | HKD | 支票 | 10939 |
| 宣道會麗瑤堂 | 9/1/2012 | 200.00 | HKD | 支票 | 10938 |
| SHEK M L | 8/1/2012 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10937 |
| HO S S | 8/1/2012 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10936 |
| HO S K | 8/1/2012 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10935 |
| HO P Y | 8/1/2012 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10934 |
| CHEUNG M K | 8/1/2012 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10933 |
| CHAN K M | 8/1/2012 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10932 |
| EVA CHAN S M | 3/1/2012 | 800.00 | HKD | 支票 | 10931 |
求主記念他們愛心的捐助並常施恩惠與他們
2011年1月1日至12月31日
| 捐獻者芳名 | 捐獻日期 | 捐獻金額 | 貨幣 | 現金/支票/轉賬 | 收據編號 |
| POON K K | 29/12/2011 | 500.00 | HKD | 支票 | 10929 |
| NG T L | 17/12/2011 | 200.00 | HKD | 支票 | 10930 |
| JOSEPH CHAN | 15/12/2011 | 10,734.00 | HKD | 轉賬 | 10928 |
| CHUNG W S | 10/12/2011 | 1,000.00 | HKD | 支票 | 10921 |
| SHEK M L | 8/12/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10927 |
| HO S S | 8/12/2011 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10926 |
| HO S K | 8/12/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10925 |
| HO P Y | 8/12/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10924 |
| CHEUNG M K | 8/12/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10923 |
| CHAN K M | 8/12/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10922 |
| EVA CHAN | 5/12/2011 | 800.00 | HKD | 支票 | 10920 |
| HO M F | 30/11/2011 | 2,000.00 | HKD | 支票 | 10919 |
| HO S S | 29/11/2011 | 1,000.00 | HKD | 轉賬 | 10918 |
| WONG H C | 28/11/2011 | 3,000.00 | HKD | 轉賬 | 10917 |
| MA Y P | 19/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)支票 | 10916 |
| LEUNG M C | 17/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10915 |
| CHAN C W | 16/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10914 |
| DONOR | 14/11/2011 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10913 |
| LEUNG C Y | 10/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10912 |
| HO S K | 10/11/2011 | 1,280.00 | HKD | (步行籌款)支票 | 10905 |
| 屯門基督教會 | 9/11/2011 | 2,000.00 | HKD | 轉賬 | 10904 |
| CHU Y Y | 9/11/2011 | 1,000.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10903 |
| EVA CHAN | 9/11/2011 | 750.00 | HKD | 轉賬 | 10902 |
| LAI S C | 9/11/2011 | 1,000.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10901 |
| SHEK M L | 8/11/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10911 |
| HO S S | 8/11/2011 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10910 |
| HO S K | 8/11/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10909 |
| HO P Y | 8/11/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10908 |
| CHEUNG M K | 8/11/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10907 |
| CHAN K M | 8/11/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10906 |
| SO A | 8/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10888 |
| SINOTIME | 8/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10887 |
| CHING M C | 7/11/2011 | 2,000.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10900 |
| LAU P S | 7/11/2011 | 50.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10899 |
| CHAN Y Y | 7/11/2011 | 150.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10898 |
| WONG S W | 7/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10897 |
| CHOW N M | 7/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10896 |
| LEUNG K L | 7/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10895 |
| CHAN K H | 7/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10894 |
| WONG T S | 7/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10893 |
| IRENE | 7/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10892 |
| LUI M Y | 7/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10891 |
| MOK L M | 7/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10890 |
| RUBY | 7/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10889 |
| CHENG Y Y | 7/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)支票 | 10885 |
| TANG H S | 7/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)支票 | 10884 |
| LAI K C | 7/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)支票 | 10883 |
| CHU T Y | 7/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)支票 | 10882 |
| LING Y H | 7/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)支票 | 10881 |
| HO P W | 6/11/2011 | 10,000.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10880 |
| W M | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10879 |
| WONG P K | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10878 |
| LAI S Y | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10877 |
| CHAN M | 5/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10876 |
| LEE | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10875 |
| CHENG Y F | 5/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10874 |
| POON KC, KS | 5/11/2011 | 170.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10873 |
| CHENG C W | 5/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10872 |
| 8 DONOR | 5/11/2011 | 230.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10871 |
| LEE B M | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10870 |
| HO S S | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10869 |
| 10 DONOR | 5/11/2011 | 420.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10868 |
| HO S S | 5/11/2011 | 280.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10867 |
| LEE C P | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10866 |
| TSANG K H | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10865 |
| KEUNG C M | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10864 |
| CHONG M H | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10863 |
| LAM Y S | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10862 |
| PUAL | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10861 |
| FELIX | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10860 |
| MAK S M | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10859 |
| LEE C M | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10858 |
| LEUNG H Y | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10857 |
| LEE Y L | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10856 |
| TONG L Y | 5/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10855 |
| TO C P | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10854 |
| LAM M W | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10853 |
| CHIU W C | 5/11/2011 | 300.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10851 |
| CHEE P C | 5/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10850 |
| YAU M H | 5/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10849 |
| KWOK S W | 5/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10848 |
| TSE P K | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10847 |
| YUEN C M | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10846 |
| HUI K | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10845 |
| KWAN C T | 5/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10844 |
| CHAN K K | 5/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10843 |
| KWAN Y M | 4/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10842 |
| HO S L | 4/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10841 |
| KWOK C H | 4/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10840 |
| LEUNG S M | 4/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10839 |
| HO Y S | 4/11/2011 | 1,000.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10838 |
| HO Y W | 4/11/2011 | 1,000.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10837 |
| HO Y K | 4/11/2011 | 1,000.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10836 |
| HA I L | 4/11/2011 | 1,000.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10835 |
| TAM S C | 4/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10834 |
| LIU M T | 4/11/2011 | 1,000.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10833 |
| PANG Y K | 4/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10832 |
| LEUNG W K | 4/11/2011 | 300.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10831 |
| CHOW K | 4/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10830 |
| RAYMAND | 4/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10829 |
| CHEUNG L T | 4/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10828 |
| TSE C M | 4/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10827 |
| MAK K Y | 4/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10826 |
| WONG S F | 4/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10825 |
| HUI S P | 4/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10824 |
| CHAN C H | 4/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10823 |
| CHU H W | 4/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10822 |
| NG W M | 4/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10821 |
| CHOW W L | 3/11/2011 | 3,000.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10820 |
| LO W H | 3/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10819 |
| CHOW C H | 3/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10818 |
| CHUI Y W | 3/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10817 |
| CHUNG W K | 3/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10816 |
| CHUNG A L | 3/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10815 |
| YEUNG S Y | 3/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10814 |
| LAU M K | 3/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10813 |
| YUEN M Y | 3/11/2011 | 2,000.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10812 |
| CHUNG S F | 3/11/2011 | 1,000.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10811 |
| LEE L L | 2/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10810 |
| LEUNG W H | 2/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10809 |
| LAW W K | 2/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10808 |
| CHAN S F | 2/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10807 |
| TAM C L | 2/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10806 |
| TSEUNG S K | 2/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10805 |
| MUI C H | 2/11/2011 | 1,000.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10804 |
| HO P S | 2/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10803 |
| CHEUNG M K | 2/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10802 |
| CHAN L K | 2/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10801 |
| PANG S W | 2/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10800 |
| WONG K S | 2/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10799 |
| YIU W M | 2/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10798 |
| POON W H | 2/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10797 |
| LEE Y L | 2/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10796 |
| CHEUNG P W | 2/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10795 |
| KOON W T | 2/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10794 |
| CHAN K F | 2/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10793 |
| HUNG S Y | 2/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10792 |
| HENDRIK | 2/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10791 |
| ELTON | 2/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10790 |
| LUI L M | 2/11/2011 | 2,000.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10789 |
| CHIU K S | 2/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10788 |
| CHIU W C | 2/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10787 |
| CHIU C Y | 2/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10786 |
| CHAN O W | 2/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10785 |
| CHIU F Y | 2/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10784 |
| FONG K | 2/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10783 |
| HON W | 2/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10782 |
| LEE M L | 2/11/2011 | 50.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10781 |
| FONG K W | 2/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10780 |
| CHOI C H | 2/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10779 |
| YIP S F | 2/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10778 |
| MAK K Y | 2/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10777 |
| YUEN M K | 2/11/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10776 |
| YIU Y W | 2/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10775 |
| WONG K Y | 2/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10774 |
| WONG L W | 2/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10773 |
| LEE K L | 2/11/2011 | 2,000.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10765 |
| 5 DONOR | 1/11/2011 | 220.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10852 |
| LAM K P | 1/11/2011 | 300.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10772 |
| CHIU C Y | 1/11/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10771 |
| FUNG K | 1/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10770 |
| MA H M | 1/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10769 |
| LAM K C | 1/11/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10768 |
| WU W M | 1/11/2011 | 300.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10767 |
| KONG C H | 1/11/2011 | 2,000.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10766 |
| KWAN L W | 31/10/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10764 |
| YIU H K | 31/10/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10763 |
| YUEN C M | 31/10/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10762 |
| CHIU K P | 31/10/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10761 |
| CHAN S W | 31/10/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10760 |
| CHIU M B | 31/10/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10759 |
| MO K P | 31/10/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10758 |
| TAM C C | 31/10/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10757 |
| BAO H L | 31/10/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10756 |
| YIP K P | 31/10/2011 | 1,000.00 | HKD | (步行籌款)支票 | 10755 |
| CHENG B H | 31/10/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)支票 | 10754 |
| CHAM WM TANG WL | 31/10/2011 | 3,000.00 | HKD | (步行籌款)支票 | 10753 |
| TAM K M | 31/10/2011 | 1,000.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10752 |
| LEE K Y | 31/10/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10751 |
| WONG T F | 31/10/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10750 |
| YIP W W | 31/10/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10749 |
| LAM L K | 31/10/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10748 |
| TSANG S Y | 31/10/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10747 |
| CHEUNG H Y | 31/10/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10746 |
| LEE W M | 31/10/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10745 |
| CHENG C H | 31/10/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10744 |
| MA W F | 31/10/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10743 |
| KO Y H | 31/10/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10742 |
| LEE T Y | 31/10/2011 | 200.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10741 |
| TAM Y T | 31/10/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10740 |
| LAU K K | 31/10/2011 | 100.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10739 |
| LAW Y | 31/10/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10738 |
| 9 DONOR | 31/10/2011 | 330.00 | HKD | (步行籌款)現金 | 10737 |
| LO Y W | 31/10/2011 | 1,000.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10736 |
| LAI L L | 31/10/2011 | 1,000.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10735 |
| YEUNG L | 27/10/2011 | 150.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10734 |
| SOO K Y | 26/10/2011 | 500.00 | HKD | (步行籌款)轉賬 | 10733 |
| EVA CHAN | 14/10/2011 | 750.00 | HKD | 轉賬 | 10731 |
| SHEK M L | 8/10/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10730 |
| HO S S | 8/10/2011 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10729 |
| HO S K | 8/10/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10728 |
| HO P Y | 8/10/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10727 |
| CHEUNG M K | 8/10/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10726 |
| CHAN K M | 8/10/2011 | 500.00 | HKD | 支票 | 10725 |
| CHER P H | 2/10/2011 | 30,432.68 | SGD5000 | 支票 | 10732 |
| SHEK M L | 8/9/2011 | 500.00 | HKD | 支票 | 10724 |
| HO S S | 8/9/2011 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10723 |
| HO S K | 8/9/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10722 |
| HO P Y | 8/9/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10721 |
| CHEUNG M K | 8/9/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10720 |
| CHAN K M | 8/9/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10719 |
| EVA CHAN | 5/9/2011 | 750.00 | HKD | 支票 | 10718 |
| SHEK M L | 9/8/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10717 |
| HO S S | 9/8/2011 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10716 |
| HO S K | 9/8/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10715 |
| HO P Y | 9/8/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10714 |
| CHEUNG M K | 9/8/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10713 |
| CHAN K M | 9/8/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10712 |
| EVA CHAN | 1/8/2011 | 750.00 | HKD | 支票 | 10711 |
| LAI K C & CHAN W M | 21/7/2011 | 1,000.00 | HKD | 支票 | 10710 |
| SHEK M L | 8/7/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10709 |
| HO S S | 8/7/2011 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10708 |
| HO S K | 8/7/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10707 |
| HO P Y | 8/7/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10706 |
| CHEUNG M K | 8/7/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10705 |
| CHAN K M | 8/7/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10704 |
| 聲捷環球物流有限公司 | 9/7/2011 | 500.00 | HKD | 現金 | 10703 |
| EVA CHAN | 4/7/2011 | 750.00 | HKD | 支票 | 10702 |
| 香港聖樂學院 | 18/6/2011 | 500.00 | HKD | 支票 | 10701 |
| SHEK M L | 8/6/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10700 |
| TAM K M | 8/6/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10699 |
| HO S S | 8/6/2011 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10698 |
| HO S L | 8/6/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10697 |
| HO S K | 8/6/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10696 |
| HO P Y | 8/6/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10695 |
| CHEUNG M K | 8/6/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10694 |
| CHAN K M | 8/6/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10693 |
| 香港聖樂學院 | 7/6/2011 | 1,000.00 | HKD | 支票 | 10692 |
| EVA CHAN | 2/6/2011 | 750.00 | HKD | 支票 | 10691 |
| 香港聖樂學院 | 8/5/2011 | 1,000.00 | HKD | 支票 | 10690 |
| SHEK M L | 8/5/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10689 |
| TAM K M | 8/5/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10688 |
| HO S S | 8/5/2011 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10687 |
| HO S L | 8/5/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10686 |
| HO S K | 8/5/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10685 |
| HO P Y | 8/5/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10684 |
| CHEUNG M K | 8/5/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10683 |
| CHAN K M | 8/5/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10682 |
| EVA CHAN | 6/5/2011 | 750.00 | HKD | 支票 | 10681 |
| SHEK M L | 8/4/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10680 |
| TAM K M | 8/4/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10679 |
| HO S S | 8/4/2011 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10678 |
| HO S L | 8/4/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10677 |
| HO S K | 8/4/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10676 |
| HO P Y | 8/4/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10675 |
| CHEUNG M K | 8/4/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10674 |
| CHAN K M | 8/4/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10673 |
| 香港聖樂學院 | 6/4/2011 | 1,000.00 | HKD | 支票 | 10672 |
| EVA CHAN | 2/4/2011 | 750.00 | HKD | 支票 | 10671 |
| HO S K | 29/3/2011 | 5,000.00 | HKD | 支票 | 10670 |
| YUEN M Y | 29/3/2011 | 5,000.00 | HKD | 現金 | 10669 |
| MOK K P | 22/3/2011 | 3,000.00 | HKD | 支票 | 10668 |
| WONG K F | 17/3/2011 | 100.00 | HKD | 現金 | 10665 |
| 香港聖樂學院 | 10/3/2011 | 1,000.00 | HKD | 支票 | 10667 |
| EVA CHAN | 10/3/2011 | 750.00 | HKD | 支票 | 10666 |
| SHEK M L | 8/3/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10664 |
| TAM K M | 8/3/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10663 |
| HO S S | 8/3/2011 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10662 |
| HO S L | 8/3/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10661 |
| HO S K | 8/3/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10660 |
| HO P Y | 8/3/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10659 |
| CHEUNG M K | 8/3/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10658 |
| CHAN K M | 8/3/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10657 |
| 彰宜浸信會一姊妹 | 27/2/2011 | 1,832.28 | SGD300 | 現金 | 10656 |
| EVA CHAN | 10/2/2011 | 750.00 | HKD | 支票 | 10655 |
| TAM K M | 8/2/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10654 |
| HO S L | 8/2/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10653 |
| HO S K | 8/2/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10652 |
| HO P Y | 8/2/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10651 |
| CHEUNG M K | 8/2/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10650 |
| CHAN K M | 8/2/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10649 |
| HO S S | 8/2/2011 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10648 |
| 香港聖樂學院 | 24/1/2011 | 1,000.00 | HKD | 支票 | 10647 |
| HO S S | 7/1/2011 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10645 |
| 香港聖樂學院 | 7/1/2011 | 1,000.00 | HKD | 支票 | 10644 |
| TAM K M | 7/1/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10643 |
| HO S L | 7/1/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10642 |
| HO S K | 7/1/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10641 |
| HO P Y | 7/1/2011 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10640 |
| CHEUNG M K | 7/1/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10639 |
| CHAN K M | 7/1/2011 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10638 |
| EVA CHAN | 1/1/2011 | 1,500.00 | HKD | 支票 | 10636 |
求主記念他們愛心的捐助並常施恩惠與他們
2010年1月1日至12月31日
| 捐獻者芳名 | 捐獻日期 | 捐獻金額 | 貨幣 | 現金/支票/轉賬 | 收據編號 |
| HO P W | 29/12/2010 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10635 |
| JOSEPH & ELLEN | 28/12/2010 | 5,011.11 | HKD | 轉賬 | 10637 |
| WONG K H | 9/12/2010 | 500.00 | HKD | 支票 | 10625 |
| TAM K M | 8/12/2010 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10633 |
| HO S S | 8/12/2010 | 200.00 | HKD | 轉賬 | 10632 |
| HO S L | 8/12/2010 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10631 |
| HO S K | 8/12/2010 | 500.00 | HKD | 轉賬 | 10630 |
| HO P Y | 8/12/2010 | 100.00 | HKD | 轉賬 | 10629 |
